PERFECT LINE
Fabricado para durar
El cortapelos Perfect Line de calidad superior está fabricado para los hombres más exigentes. Este cortapelos para hombre, de gran eficacia y fabricado para durar, cuenta con un motor resistente y cuchillas de acero inoxidable de alta calidad, para ofrecer un corte de pelo perfecto siempre.
-
29,99 €
- Enviado por la tienda Rowenta.
-
5,50 € de gastos de envío; envío gratuito en cualquier pedido superior a 30 €.
- 30 días para cambiar de opinión
CALIDAD DE CORTE SUPERIOR
Las cuchillas de calidad profesional fabricadas con acero inoxidable de alta calidad proporcionan un corte de eficiencia superior y una alta resistencia.
GRAN ROBUSTEZ Y DURABILIDAD
El motor AC suministra el 100 % de potencia necesaria para unas sesiones de corte ininterrumpidas y de alto rendimiento.
RESULTADOS PERSONALIZADOS
Los seis peines fijos (3 mm - 6 mm - 9 mm - 13 mm - 18 mm - 25 mm) te ofrecen diversas opciones para cortar tu pelo y obtener el resultado deseado perfecto.
ALTA PRECISIÓN PARA LOS DETALLES
La palanca de ajuste proporciona 3 microajustes adicionales (0,6 mm - 0,9 mm - 1,2 mm) para conseguir un acabado preciso.
SESIONES DE CORTE SIN ESTRÉS
Puede usarse conectado a la corriente, por lo que no hay riesgo de quedarse sin batería.
COMODIDAD DE USO
El cable extralargo (1,85 m) permite usar el cortapelos cómodamente y te permite una amplia capacidad de movimientos.
RENDIMIENTO DE CORTE | |||
Material de la cuchilla | |||
Material de la cuchilla | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Cuchilla tecnológica | |||
Cuchilla tecnológica | Calidad profesional | N/A | N/A |
Velocidad del motor (rpm) | |||
Velocidad del motor (rpm) | 3000 | 3000 | 6250 |
Número de velocidades | |||
Número de velocidades | 1 | 1 | 1 |
PRECISIÓN | |||
Longitud mínima de corte | |||
Longitud mínima de corte | 0,6mm | 0,9mm | 1mm |
Ajustes de precisión | |||
Ajustes de precisión | 0,3mm | N/A | 1,5mm |
Indicador de longitud de corte | |||
Indicador de longitud de corte | Peine | Peine | Peine |
Zonas | |||
Zonas | Cabeza | Cabeza | Cabeza |
Ajuste de microconfiguración | |||
Ajuste de microconfiguración | Hoja de la cuchilla | Hoja de la cuchilla | N/A |
USO - ESTILOS DE CORTE | |||
Tamaño de cuchilla para el pelo | |||
Tamaño de cuchilla para el pelo | N/Amm | 42mm | N/A |
Tipo de peine | |||
Tipo de peine | Fijo | Fijo | Ajustable |
Peines para pelo | |||
Peines para pelo | 6 | 4 | 2 |
Gama de ajuste de longitud de corte de pelo | |||
Gama de ajuste de longitud de corte de pelo | de 0,6 a 25mm | De 0,9 a 14mm | De 1 a 30mm |
Posiciones de longitud de corte de pelo | |||
Posiciones de longitud de corte de pelo | 9 | 20 | 19 |
Autonomía | |||
Autonomía | N/A | N/A | 40 min |
Potencia | |||
Potencia | Uso con cable | Uso con cable | Uso sin cable + uso con cable |
Especificaciones técnicas | |||
Colores | |||
Colores | Plateado | Azul y plateado | Blanco y negro |
Longitud del cable de alimentación | |||
Longitud del cable de alimentación | 1,85m | 1,80m | N/A |
Incluye accesorios adicionales | |||
Incluye accesorios adicionales | N/A | N/A | White |
Potencia | |||
Potencia | 10W | N/A | N/A |
Velocidad del aire (km/h) | |||
Velocidad del aire (km/h) | N/A | N/A | 40 min |
Preguntas frecuentes
Encuentra las respuestas a nuestras preguntas más frecuentes aquí:
Las longitudes son las siguientes:
Posición 1 = 0,8 mm
Posición 2 = 1,1 mm
Posición 3 = 1,4 mm
Posición 4 = 1,7 mm
Posición 5 = 2 mm
Las longitudes son las siguientes:
Posición 1 = 0,8 mm
Posición 2 = 1,1 mm
Posición 3 = 1,4 mm
Posición 4 = 1,7 mm
Posición 5 = 2 mm
Documentos
Puedes encontrar y descargar aquí los documentos relacionados con el uso de tu producto Rowenta