POWERLINE BLANCO 2400 W
Secador rápido y preciso para un cabello brillante
El secador de pelo Powerline de Rowenta ha sido concebido para que salgas de casa luciendo tu mejor aspecto y derrochando autoestima de la forma más rápida. Además, aporta a tu cabello un toque de brillo que no dejará a nadie indiferente. La tecnología Ionic Booster ha permitido crear un secador de pelo que transmite directamente a tu cabello millones de iones negativos, reduciendo la electricidad estática y dejando el pelo suave, manejable y con un toque de brillo espectacular. Secado de alto rendimiento sin esfuerzo gracias a su tecnología Effiwatts de ahorro energético, a su diseño y a una amplia gama de prestaciones inteligentes.
-
32,99 €
- 30 días para cambiar de opinión
PEINADOS BRILLANTES
Su generador de iones reduce la electricidad estática y el encrespamiento, lo que consigue un pelo moldeable con un brillo radiante que garantiza looks excepcionales.
ALTO RENDIMIENTO
Descubre un alto rendimiento de secado con menor consumo energético gracias a la tecnología avanzada Effiwatts que proporciona un rendimiento de 2400 W, consumiendo solo 2100 W*.
*Comparación del modelo de 2100 W con respecto al modelo de 2400 W del mismo fabricante.
CABELLO SANO Y PROTEGIDO
ALTA PRECISIÓN
Gracias a la boquilla concentradora de 12 mm, que concentra el flujo de aire, obtendrás un secado preciso y unos resultados perfectos.
PEINADO DURADERO
FÁCIL DE USAR
VOLUMEN EXCEPCIONAL
FÁCIL DE LIMPIAR
CÓMODO Y FÁCIL DE USAR
Secador de pelo Powerline de Rowenta: para un cabello radiante
RESULTADO/ USO | ||||
Potencia | ||||
Potencia | 2100W | 2200 | 2300W | 2200 |
Rendimiento (potencia alcanzada) | ||||
Rendimiento (potencia alcanzada) | 2400Effiwatts | N/A | N/A | N/A |
Velocidad del aire (km/h) | ||||
Velocidad del aire (km/h) | N/A | 100 | 120 | 120 |
Tamaño de boquilla concentradora | ||||
Tamaño de boquilla concentradora | 12mm | 9mm | 8mm | 6 y 8 mm |
Ajustes de temperatura | ||||
Ajustes de temperatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ajustes de velocidad y temperatura | ||||
Ajustes de velocidad y temperatura | 6 | N/A | N/A | N/A |
Número de velocidades | ||||
Número de velocidades | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo de difusor | ||||
Tipo de difusor | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Accesorio 1: | ||||
Accesorio 1: | Difusor | N/A | N/A | N/A |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||
Voltaje | ||||
Voltaje | 220-240V | N/A | 220-240V | 220-240V |
Longitud del cable de alimentación | ||||
Longitud del cable de alimentación | 1,8m | 1,8m | 1,8m | 1,8m |
Colores | ||||
Colores | Blanco y plateado | Negro y plata | Negro y rosa palo | Negro y rosa |
RESPETO DEL CABELLO Y ERGONOMÍA | ||||
Generador de iones | ||||
Generador de iones | ||||
ERGONOMÍA/COMODIDAD DE USO | ||||
Tipo de motor | ||||
Tipo de motor | DC | AC | AC | AC |
Silencioso | ||||
Silencioso | N/AdB(A) | N/A | 75dB(A) | N/A |
TECNOLOGÍA | ||||
Otros | ||||
Otros | Sistema Thermo Control | N/A | N/A | Función "cuidado avanzado" |
Preguntas frecuentes
Encuentra las respuestas a nuestras preguntas más frecuentes aquí:
Documentos
Puedes encontrar y descargar aquí los documentos relacionados con el uso de tu producto Rowenta