TURBO SILENCE STAND EXTREME 40 cm
El potente ventilador que no se oye
Ventilador de pie Turbo Silence Extreme: combinación de potencia y silencio. Este ventilador silencioso ofrece una sensación inmediata de intenso aire fresco con una tecnología extremadamente silenciosa. Sus modos de funcionamiento van desde el modo Silent Night, inaudible, hasta el modo extremadamente potente Turbo Boost para una gran comodidad.
-
129,99 €
- 30 días para cambiar de opinión
TECNOLOGÍA SILENCIOSA
Rendimiento muy silencioso a cualquier velocidad. Desde la posición Silent Night, inaudible, hasta la velocidad Turbo Speed, extremadamente potente, el nivel de sonido es muy bajo. Disfruta de una sensación de frescor intensa en total calma y tranquilidad.
POTENTE FLUJO DE AIRE
Flujo de aire extremadamente potente que produce una sensación inmediata de frescor intenso, hasta 80 m3/min*.
*El flujo de aire puede variar un 10 % dependiendo del modelo.
FUNCIÓN TURBO BOOST
La posición Turbo Boost ofrece una potencia excepcional. Esta quinta velocidad genera un flujo de aire que alcanza los 80 m3/min*.
*El flujo de aire puede variar un 10 % dependiendo del modelo.
FUNCIÓN SILENCIOSA DE NOCHE
Disfruta de noches relajantes y frescas durante las temporadas de calor estival. Gracias a la posición Silent Night de solo 35 dB(A), podrás dormir sin escuchar el ventilador.
GRAN DIFUSIÓN DEL AIRE
La difusión del aire cubre un rango de hasta 120 º. Amplia difusión para conseguir el frescor óptimo en toda la estancia.
TEMPORIZADOR DE HASTA 8 HORAS
Para una gran comodidad de uso, el temporizador digital alcanza hasta 8 horas. Elige una de las cuatro posiciones: 1 h, 2 h, 4 h y 8 h. Transcurrido el tiempo seleccionado, el ventilador se apaga de forma automática. Una función ideal en combinación con la posición Silent Night.
MODO DECRESCENDO
Gracias a su programa inteligente, el flujo de aire irá reduciéndose hasta llegar a la posición Silent Night. Cada 15 minutos, el flujo de aire baja una velocidad sin que tengas que tocar el ventilador. Refréscate al instante gracias a su potente flujo de aire y relájate a medida que el aire fluye de forma cada vez más suave.
MANDO A DISTANCIA
El diseño del mando a distancia es ergonómico y fácil de almacenar.
Puedes controlar a distancia las funciones del ventilador: temporizador, velocidad y modo Decrescendo.
ALMACENAMIENTO DE MANDO A DISTANCIA
Almacena el mando a distancia en el asa del ventilador gracias a su compartimento integrado que te garantiza que no pierdas el mando a distancia.
ALTURA REGULABLE
Gracias a su tubo telescópico puedes adaptar la altura del ventilador.
ORIENTABLE Y OSCILACIÓN AUTOMÁTICA
Selecciona el modo de oscilación para conseguir un flujo de aire amplio en toda la habitación y ajusta la orientación a tu gusto.
ASA DE TRANSPORTE
Asa ergonómica integrada para un fácil transporte y almacenamiento.
Mantente fresco con un silencio extremo gracias al ventilador Turbo Silence Extreme
TIPO DE PRODUCTO | ||||
Tipo | ||||
Tipo | Clásico | Torre | Clásico | Torre |
Modelo | ||||
Modelo | Ventilador de Pie | Ventilador de Pie | Ventilador de Pie | Escritorio |
Diámetro | ||||
Diámetro | 40cm | N/Acm | 40cm | N/Acm |
Altura máxima | ||||
Altura máxima | 1,40m | 1m | 1,44m | 0,4m |
Altura mínima | ||||
Altura mínima | 1,10m | 1m | 1,13m | 0,4m |
Dimensión (largo x alto x ancho) | ||||
Dimensión (largo x alto x ancho) | 0,6 x 1,40 x 0,5m | 280x100x280m | 0,44 x 0,44 x 1,44m | 144 X 393 X 144mm |
RENDIMIENTO DEL AIRE | ||||
Caudal de aire máx. (m3/min) | ||||
Caudal de aire máx. (m3/min) | 80 | N/A | 58 | N/A |
Modo Turbo | ||||
Modo Turbo | ||||
Oscilación automática | ||||
Oscilación automática | ||||
Orientación | ||||
Orientación | ||||
Número de aspas | ||||
Número de aspas | 5 | N/A | 5 | N/A |
COMODIDAD DE USO | ||||
Longitud del cable de alimentación | ||||
Longitud del cable de alimentación | 1,5m | 1,5m | 2,10m | 1,35m |
Panel de control | ||||
Panel de control | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
Número de ajustes | ||||
Número de ajustes | 5 | 3 | 6 | 3 |
Asa | ||||
Asa | ||||
Control remoto | ||||
Control remoto | ||||
Compartimento de control remoto | ||||
Compartimento de control remoto | ||||
Temporizador | ||||
Temporizador | ||||
Temporizador | ||||
Temporizador | 4 posiciones - hasta 8 horas (1-2-4-8)h | 8h | 8h | 8h |
Pantalla | ||||
Pantalla | LED | LED | LED | LED |
SILENCIO | ||||
Mín. nivel sonoro | ||||
Mín. nivel sonoro | 35dB(A) | 43dB(A) | 42dB(A) | 45dB(A) |
Máx. nivel sonoro | ||||
Máx. nivel sonoro | 60dB(A) | N/AdB(A) | N/AdB(A) | 60dB(A) |
Posición nocturna | ||||
Posición nocturna | ||||
INTELIGENCIA | ||||
Configuración de energía eco | ||||
Configuración de energía eco | N/A | N/A | ||
Otros | ||||
Otros | Programa Decrescendo | Oscilación de 180° | Función antimosquitos silenciosa | Rejilla orientable |
SEGURIDAD | ||||
Indicador luminoso | ||||
Indicador luminoso | N/A | |||
Apagado automático | ||||
Apagado automático | ||||
Apto para baños | ||||
Apto para baños | NO | NO | N/A | NO |
Voltaje | ||||
Voltaje | 220-240V | 220-240 | 220-230 | 220-240V |
Frecuencia | ||||
Frecuencia | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50/60Hz |
Motor de cobre | ||||
Motor de cobre | N/A | |||
Potencia | ||||
Potencia | 70W | min. 24 W máx. 40 W | min. 40 W máx. 60 W | min. 14 W máx. 30 W |
Colores | ||||
Colores | Gris | Negro y plateado | Blanco y celeste | Blanco, negro y celeste |
Preguntas frecuentes
Encuentra las respuestas a nuestras preguntas más frecuentes aquí:
Documentos
Puedes encontrar y descargar aquí los documentos relacionados con el uso de tu producto Rowenta